30 derniers jours · Données réelles · Open-Meteo Archive API
12.4°C
Temp. moyenne
20.2°C
Max. enregistré
0.0°C
Min. enregistré
285.6 mm
Total précip.
5 km/h
Vent moy. max
| Date | Météo | Max | Min | Moy. | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 29 maiHier | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| jeu. 28 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mer. 27 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mar. 26 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| lun. 25 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| dim. 24 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| sam. 23 mai | 🌦️ | 19° | 13° | 15° | 4.0 mm | 7 km/h |
| ven. 22 mai | 🌧️ | 19° | 13° | 15° | 17.2 mm | 7 km/h |
| jeu. 21 mai | 🌧️ | 19° | 14° | 16° | 11.0 mm | 7 km/h |
| mer. 20 mai | 🌦️ | 20° | 14° | 17° | 2.0 mm | 8 km/h |
| mar. 19 mai | 🌧️ | 19° | 14° | 16° | 7.6 mm | 9 km/h |
| lun. 18 mai | 🌧️ | 19° | 13° | 16° | 3.5 mm | 6 km/h |
| dim. 17 mai | 🌧️ | 17° | 13° | 15° | 5.5 mm | 6 km/h |
| sam. 16 mai | 🌧️ | 19° | 13° | 15° | 14.6 mm | 7 km/h |
| ven. 15 mai | 🌧️ | 20° | 13° | 16° | 8.8 mm | 7 km/h |
| jeu. 14 mai | 🌧️ | 20° | 13° | 16° | 11.7 mm | 6 km/h |
| mer. 13 mai | 🌧️ | 20° | 13° | 16° | 25.4 mm | 7 km/h |
| mar. 12 mai | 🌧️ | 17° | 13° | 15° | 28.2 mm | 5 km/h |
| lun. 11 mai | 🌧️ | 19° | 13° | 15° | 21.1 mm | 5 km/h |
| dim. 10 mai | 🌦️ | 20° | 13° | 16° | 3.5 mm | 7 km/h |
| sam. 9 mai | 🌦️ | 20° | 13° | 16° | 3.0 mm | 7 km/h |
| ven. 8 mai | 🌧️ | 17° | 13° | 15° | 14.4 mm | 6 km/h |
| jeu. 7 mai | 🌧️ | 19° | 12° | 15° | 8.1 mm | 7 km/h |
| mer. 6 mai | 🌧️ | 19° | 12° | 15° | 5.6 mm | 7 km/h |
| mar. 5 mai | 🌧️ | 19° | 13° | 16° | 14.1 mm | 6 km/h |
| lun. 4 mai | 🌧️ | 17° | 13° | 15° | 27.5 mm | 5 km/h |
| dim. 3 mai | 🌧️ | 19° | 13° | 15° | 29.2 mm | 5 km/h |
| sam. 2 mai | 🌧️ | 19° | 14° | 15° | 11.6 mm | 4 km/h |
| ven. 1 mai | 🌧️ | 19° | 13° | 16° | 4.5 mm | 7 km/h |
| jeu. 30 avr. | 🌦️ | 20° | 12° | 16° | 3.5 mm | 7 km/h |
Données : Open-Meteo Archive API · ECMWF ERA5 reanalysis · Mise à jour quotidienne. Les données d'archive sont disponibles avec un décalage de 24h.