Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 30 mai | 1.8 m | 1.3 m | 8.0 s | ↘ | Modérée |
| dim. 31 mai | 1.8 m | 1.4 m | 8.6 s | ↘ | Modérée |
| lun. 1 juin | 1.7 m | 1.3 m | 7.7 s | ↘ | Modérée |
| mar. 2 juin | 1.7 m | 1.3 m | 7.1 s | ↘ | Modérée |
| mer. 3 juin | 1.9 m | 1.8 m | 8.7 s | ↘ | Modérée |
| jeu. 4 juin | 2.7 m | 2.6 m | 8.9 s | ↘ | Forte |
| ven. 5 juin | 2.9 m | 2.9 m | 10.7 s | ↘ | Forte |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.