Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 26 mai | 1.6 m | 1.5 m | 9.5 s | ↖ | Modérée |
| mer. 27 mai | 1.6 m | 1.4 m | 9.1 s | ↖ | Modérée |
| jeu. 28 mai | 1.5 m | 1.1 m | 9.3 s | ↑ | Modérée |
| ven. 29 mai | 1.4 m | 1.0 m | 9.2 s | ↖ | Modérée |
| sam. 30 mai | 1.7 m | 1.3 m | 10.6 s | ↑ | Modérée |
| dim. 31 mai | 2.0 m | 1.3 m | 10.1 s | ↑ | Modérée |
| lun. 1 juin | 2.1 m | 1.2 m | 7.9 s | ↖ | Modérée |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.