30 derniers jours · Données réelles · Open-Meteo Archive API
3.2°C
Temp. moyenne
19.6°C
Max. enregistré
-6.2°C
Min. enregistré
48.9 mm
Total précip.
12 km/h
Vent moy. max
| Date | Météo | Max | Min | Moy. | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 29 maiHier | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| jeu. 28 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mer. 27 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mar. 26 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| lun. 25 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| dim. 24 mai | 🌦️ | 11° | 2° | 7° | 6.1 mm | 16 km/h |
| sam. 23 mai | 🌦️ | 17° | 10° | 13° | 1.2 mm | 29 km/h |
| ven. 22 mai | 🌦️ | 20° | 7° | 13° | 0.9 mm | 23 km/h |
| jeu. 21 mai | ⛅ | 15° | 2° | 9° | — | 14 km/h |
| mer. 20 mai | ⛅ | 18° | 2° | 9° | — | 13 km/h |
| mar. 19 mai | ⛅ | 12° | -2° | 5° | — | 12 km/h |
| lun. 18 mai | 🌦️ | 6° | -3° | 2° | 0.3 mm | 11 km/h |
| dim. 17 mai | ❄️ | 5° | -3° | 2° | 3.9 mm | 11 km/h |
| sam. 16 mai | 🌦️ | 7° | -4° | 2° | 2.1 mm | 12 km/h |
| ven. 15 mai | 🌦️ | 7° | -3° | 2° | 1.2 mm | 14 km/h |
| jeu. 14 mai | ❄️ | 4° | -1° | 1° | 2.0 mm | 21 km/h |
| mer. 13 mai | ❄️ | 6° | 0° | 2° | 11.2 mm | 12 km/h |
| mar. 12 mai | ⛅ | 9° | -2° | 4° | — | 12 km/h |
| lun. 11 mai | ⛅ | 5° | -6° | 0° | — | 13 km/h |
| dim. 10 mai | ❄️ | 4° | -3° | 1° | 8.6 mm | 18 km/h |
| sam. 9 mai | 🌦️ | 14° | 3° | 8° | 0.6 mm | 16 km/h |
| ven. 8 mai | ❄️ | 10° | 2° | 5° | 0.4 mm | 20 km/h |
| jeu. 7 mai | ❄️ | 7° | -2° | 3° | 0.3 mm | 17 km/h |
| mer. 6 mai | ❄️ | 5° | -4° | 1° | 0.3 mm | 12 km/h |
| mar. 5 mai | ❄️ | 7° | -5° | 1° | 1.6 mm | 17 km/h |
| lun. 4 mai | ⛅ | 7° | -6° | 2° | — | 8 km/h |
| dim. 3 mai | ⛅ | 5° | -2° | 2° | — | 11 km/h |
| sam. 2 mai | ❄️ | 5° | -5° | 1° | 0.9 mm | 16 km/h |
| ven. 1 mai | ❄️ | 5° | -2° | 1° | 4.9 mm | 14 km/h |
| jeu. 30 avr. | ❄️ | 4° | -2° | 1° | 2.4 mm | 12 km/h |
Données : Open-Meteo Archive API · ECMWF ERA5 reanalysis · Mise à jour quotidienne. Les données d'archive sont disponibles avec un décalage de 24h.