Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 25 mai | 1.6 m | 1.5 m | 8.7 s | → | Modérée |
| mar. 26 mai | 1.3 m | 1.2 m | 10.0 s | ↗ | Modérée |
| mer. 27 mai | 1.5 m | 1.1 m | 10.6 s | ↗ | Modérée |
| jeu. 28 mai | 1.6 m | 1.1 m | 10.5 s | ↗ | Modérée |
| ven. 29 mai | 1.5 m | 1.1 m | 10.2 s | ↗ | Modérée |
| sam. 30 mai | 1.5 m | 1.1 m | 9.5 s | ↑ | Modérée |
| dim. 31 mai | 1.4 m | 1.1 m | 8.7 s | ↗ | Modérée |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.