Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 28 mai | 0.7 m | 0.7 m | 8.6 s | ↘ | Légère |
| ven. 29 mai | 0.8 m | 0.6 m | 6.2 s | ↘ | Légère |
| sam. 30 mai | 1.0 m | 0.8 m | 7.0 s | ↘ | Légère |
| dim. 31 mai | 1.0 m | 0.8 m | 8.0 s | ↘ | Légère |
| lun. 1 juin | 1.0 m | 0.8 m | 8.5 s | ↘ | Légère |
| mar. 2 juin | 1.0 m | 0.9 m | 7.4 s | ↘ | Légère |
| mer. 3 juin | 1.0 m | 0.9 m | 7.7 s | ↘ | Légère |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.